动产抵押登记信息 | |||
---|---|---|---|
登记编号 | 0766新兴20160318001 | 登记日期 | 2018-03-15 |
登记机关 | 新兴县工商行政管理局 | 被担保债权种类 | |
被担保债权数额 | 271.4万元 | 债务人履行债务的期限 | 2018-07-31 |
担保范围 | 主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。 | ||
备注 |
抵押权人概况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 抵押权人名称 | 抵押权人证照/证件类型 | 证照/证件号码 |
被担保债权概况 | |||
---|---|---|---|
种类 | 短期借款。 | 数额 | 271.4万元 |
担保的范围 | 主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。 | 债务人履行债务的期限 | 2018-07-31 |
备注 |
抵押物概况 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 所有权归属 | 数量、质量、状况、所在地等情况 | 备注 |